面议 | |
1台 | |
100 台 | |
自买家付款之日起30天内发货 | |
视清 |
全系列物方远心定倍镜头,有多款工作距/倍率/CCD可供选择。
• 成像画质,支持各款百万/五百万像素数字相机。
• 高对比、低畸变、超清晰,可内置同轴光照明。
• 备有可变光栏规格,以达到分辨率与景深的佳平衡。
• 可快速订制,并备有数百款非标规格可选。
• 广泛应用于视觉定位等应用场合。
型号 | 支持CCD尺寸(Φmm) | 放大倍率β(x) | 物方工作距WD(mm) | 物方分辨率(μm) | 是否同轴光 | 可变光栏 |
WWH03-110AT | 9.0(1/1.8") | 0.3 | 110±2 | 20.1 | 否 | 无 |
WWH03-110CT | 9.0(1/1.8") | 0.3 | 110±2 | 20.1 | 是 | 无 |
WWH05-110AT | 11.0(2/3") | 0.5 | 110±2 | 12.9 | 否 | 无 |
WWH05-110CT | 11.0(2/3") | 0.5 | 110±2 | 12.9 | 是 | 无 |
WWH05-110AT-G | 11.0(2/3") | 0.5 | 110±2 | 12.9 | 否 | 有 |
WWH05-110CT-G | 11.0(2/3") | 0.8 | 110±2 | 12.9 | 是 | 有 |
WWH08-110ATV2New | 11.0(2/3") | 0.8 | 110±2 | 6.7 | 否 | 无 |
WWH08-110CTV2New | 11.0(2/3") | 0.8 | 110±2 | 6.7 | 是 | 无 |
WWH10-110ATV2New | 11.0(2/3") | 1 | 110±2 | 4.7 | 否 | 无 |
WWH10-110CTV2New | 11.0(2/3") | 1 | 110±2 | 4.7 | 是 | 无 |
WWH10-110AT-G | 11.0(2/3") | 1 | 110±2 | 7.1 | 否 | 有 |
WWH10-110CT-G | 11.0(2/3") | 1 | 110±2 | 7.1 | 是 | 有 |
WWH15-110ATV2New | 11.0(2/3") | 1.5 | 110±2 | 4.5 | 否 | 无 |
WWH15-110CTV2New | 11.0(2/3") | 1.5 | 110±2 | 4.5 | 是 | 无 |
WWH20-110ATV2 | 11.0(2/3") | 2 | 110±2 | 4.1 | 否 | 无 |
WWH20-110CTV2 | 11.0(2/3") | 2 | 110±2 | 4.1 | 是 | 无 |
WWH20-110AT-G | 11.0(2/3") | 2 | 110±2 | 6.3 | 否 | 有 |
WWH20-110CT-G | 11.0(2/3") | 2 | 110±2 | 6.3 | 是 | 有 |
WWH30-110ATV2 | 11.0(2/3") | 3 | 110±2 | 4.1 | 否 | 无 |
WWH30-110CTV2 | 11.0(2/3") | 3 | 110±2 | 4.1 | 是 | 无 |
WWH40-110ATV2 | 11.0(2/3") | 4 | 110±2 | 6.7 | 否 | 无 |
WWH40-110CTV2NT | 11.0(2/3") | 4 | 110±2 | 6.7 | 是 | 无 |
WWH60-110AT | 11.0(2/3") | 6 | 110±2 | 4.5 | 否 | 无 |
WWH60-110CT | 11.0(2/3") | 6 | 110±2 | 4.5 | 是 | 无 |
青岛光威视觉科技有限公司 | |
陈昶霖 |
|
无 | |
15269265975 | |
无 | |
无 | |
城阳区山河路702号恒大御澜国际38号楼410室 | |
德国映美精工业相机,computar工业镜头,机器视觉光源,视觉软件 | |
http://qdgw123.b2b.huangye88.com/m/ |