产品单价 |
面议 |
起订量 |
1套 |
供货总量 |
100 套 |
发货期限 |
自买家付款之日起30天内发货 |
品牌 |
青岛光威 |
GBF系列高均匀条形光源,采用贴片式 LED 阵列方式排布,经过比常规条形扩散度更高的漫射板后,达到高均匀面发光,发光面均匀度达到 95% 以上。可自由组合,非常适用于大视野照明和替换荧光灯;或者作为高性价比的线扫描 LED 光源。
光源结构
参数表 | ||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 产品颜色 | 电压/功率 | 发光区/灯珠排数 | 漫射板 | ||||||||||||||||||||
GBF-4034-R | 红 | 24V/1.6W | ||||||||||||||||||||||
GBF-1034-B | 蓝 | 24V/2.4W | ||||||||||||||||||||||
GBF-4034-W | 白 | 24V/2.4W | ||||||||||||||||||||||
GBF-8034-R | 红 | 24V/3.2W | ||||||||||||||||||||||
GBF-8034-B | 蓝 | 24V/4.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-8034-W | 白 | 24V/4.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-12034-R | 红 | 24V/4.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-12034-B | 蓝 | 24V/7.2W | ||||||||||||||||||||||
GBF-12034-W | 白 | 24V/7.2W | ||||||||||||||||||||||
GBF-16034-R | 红 | 24V/6.4W | ||||||||||||||||||||||
GBF-16034-B | 蓝 | 24V/9.6W | ||||||||||||||||||||||
GBF-16034-W | 白 | 24V/9.6W | ||||||||||||||||||||||
GBF-20034-R | 红 | 24V/8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-20034-B | 蓝 | 24V/12W | ||||||||||||||||||||||
GBF-20034-W | 白 | 24V/12W | ||||||||||||||||||||||
GBF-24034-R | 红 | 24V/9.6W | ||||||||||||||||||||||
GBF-24034-B | 蓝 | 24V/14.4W | ||||||||||||||||||||||
GBF-24034-W | 白 | 24V/14.4W | ||||||||||||||||||||||
GBF-28034-R | 红 | 24V/11.2W | ||||||||||||||||||||||
GBF-28034-B | 蓝 | 24V/16.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-28034-W | 白 | 24V/16.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-32034-R | 红 | 24V/12.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-32034-B | 蓝 | 24V/19.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-32034-W | 白 | 24V/19.2W | ||||||||||||||||||||||
GBF-40034-R | 红 | 24V/16W | ||||||||||||||||||||||
GBF-40034-B | 蓝 | 24V/24W | ||||||||||||||||||||||
GBF-40034-W | 白 | 24V/24W | ||||||||||||||||||||||
GBF-48034-R | 红 | 24V/19.2W | ||||||||||||||||||||||
GBF-48034-B | 蓝 | 24V/28.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-48034-W | 白 | 24V/28.8W | ||||||||||||||||||||||
GBF-56034-R | 红 | 24V/22.4W | ||||||||||||||||||||||
GBF-56034-B | 蓝 | 24V/33.6W | ||||||||||||||||||||||
GBF-56034-W | 白 | 24V/33.6W |
相关内容推荐
青岛光威视觉科技有限公司 » 青岛光威视觉科技有限公司热销产品 » 机器视觉高均匀度条形光源
|